產(chǎn)品概述:
CYS-EX-SR3近紅外掃描反射光譜儀系列產(chǎn)品采用分體式設(shè)計(jì),主要由濃度傳感器和多功能主機(jī)組成,基于近紅外光譜反射原理,采用連續(xù)掃描方式,通過(guò)傳感器采集介質(zhì)的光譜圖像,多功能主機(jī)內(nèi)置建模、分析、顯示和信號(hào)輸出等功能,適用于介質(zhì)中化學(xué)鍵、功能團(tuán)、分子等與近紅外光發(fā)生相互作用且能吸收部分光子的物質(zhì)濃度檢測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
內(nèi)置微機(jī),AI算法建模,多組分同時(shí)分析,長(zhǎng)壽命光源,自動(dòng)調(diào)節(jié)光強(qiáng),陣列探測(cè)器。
應(yīng)用領(lǐng)域:
新能源、精細(xì)化工、生化制藥、生物發(fā)酵等行業(yè)
成分分析:農(nóng)藥、葡萄糖、甲醇、乙醇、乙酸、丁酸、谷氨酸、PDO等;
含水量分析:電解液、固體顆粒、中藥制劑、粉末等。
技術(shù)參數(shù)/Technical sheet | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 吸光度、濃度、溫度 |
測(cè)量范圍 | 最小量程:0 至 0.05 CU 最大量程:0 至 3.0CU 最小量程:0 至 10ppm 最大量程:0 至 99% |
光程范圍 | 1 至 10mm(可定制) |
波長(zhǎng)范圍 | 900 至 1700nm / 1100 至 2500nm連續(xù)光譜 |
重復(fù)精度 | <±0.5%,與量程有關(guān) |
光 源 | 鎢燈,使用壽命≥30000小時(shí) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.1 至 60秒 |
環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
過(guò)程溫度 | -30℃ 至 +150℃(特殊溫度可定制) |
光學(xué)窗口 | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 |
輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V |
信號(hào)輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防爆等級(jí) | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機(jī):ExdIIBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1.0 MPa (更高耐壓需要定制) |
過(guò)程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 |
標(biāo)定校準(zhǔn) | 內(nèi)置在線建模軟件,根據(jù)理化數(shù)據(jù)標(biāo)定校準(zhǔn) |
清洗選項(xiàng) | 窗口自動(dòng)清洗組件,清洗周期可調(diào) |
CYS-EX-SR3近紅外掃描反射光譜儀產(chǎn)品尺寸 |
防爆箱尺寸 |
旁路管道安裝方式 |
罐體循環(huán)管道安裝方式 |